« Terug naar 'Hoe te handelen bij bijzondere waarnemingen'
Incidentele en potentiële broedvogels
[sorteer op alfabet]
|
P | In het nabije buitenland (Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern…) nemen de aantallen flink toe. Het is niet ondenkbaar dat deze soort vaker in Nederland zal gaan broeden. |
|
I | In Meijendel reeds territoria vastgesteld in zes seizoenen (anno 2018) |
|
I | Incidentele broeder in Meijendel |
|
P | Zelden te zien en het best te herkennen aan de roep. Slechts een paar zekere broedgevallen in Nederland bekend. Bijna jaarlijks worden ongepaarde, roepende vogels gehoord. |
|
P | Zelden te zien en het best te herkennen aan de roep. Landelijk een onregelmatige of uiterst schaarse broedvogel. |
|
P | Sinds 1958 broeden er geen Grielen meer in ons land. Wel worden er sporadisch in het voor- en najaar doortrekkers waargenomen. |
|
I | Broedt al enkele jaren in het veenweidegebied tegen de duinen aan en bezet sinds 2016 de kast boven het informatiecentrum. |
|
I | In zowel 1994 als 1995 is één territorium vastgesteld. |
|
I | Let op! De roep van de Rugstreeppad is de bekende valkuil. Op de soortpagina van de NZ kan men de geluiden vergelijken |
|
P | Broedde al eens in Solleveld en broedt thans elk jaar in Nederland; kan al genoegen nemen met een qua hoogte beperkte zandwal |
|
I | Broedde in de jaren 70 met een enkel paar in Meijendel; ook in 1999 |
|
I | Broedde van 1982 t/m 1995 in Meijendel; ook werd melding gemaakt van een territorium in 2004. Wordt de laatste paar jaar weer af en toe uit de duinstrook gemeld |
|
P | Breidt zich langzaam in westelijke richting uit en zou kunnen opduiken in de vallei Meijendel |
|
I | In 2015 en 2016 heeft de Oeverzwaluw gebroed in kavel 77 |
|
P | In 1992 en in 2005 een zangpost in Meijendel van deze soort, die jaarlijks met enkele paartjes in Nederland in geschikt habitat broedt |
|
I | Na enkele losse meldingen is in 2011 het eerste territorium vastgesteld |
|
P | Broedt jaarlijks in Nederland in open en grazig terrein. Vestiging in Meijendel niet uitgesloten, maar broedt vaak laat (juli-september) |
|
I | Af en toe een doortrekkende en zingende vogel in rietpercelen; waarnemingen van deze soort in droog terrein per definitie onbetrouwbaar |
|
I | In Meijendel al meerdere malen territoria vastgesteld |
|
P | Deze in ZO-Nederland broedende soort had enkele jaren geleden een vooruitgeschoven zangpost in Zoetermeer |
|
I | Voormalige broedvogel; de kans op terugkeer van de deze standvogel is klein |
|
P | Neemt de laatste jaren in Nederland af, maar elk jaar worden er wel een paar gemeld (ringvangsten o.a.) |
|
I | Broedde in Meijendel t/m 1985, met opnieuw een territorium in 2007 |
|
P | Kleine kans, maar niet uit te sluiten aan de binnenduinrand |
|
I | Elk jaar zijn er enkele territoriumhoudende mannetjes (vaak bruine 1e-jaars) in de Nederlandse duingebieden |
Hierna volgt nog een lijst [taxonomisch gesorteerd) met 30 incidentele broedvogels van Meijendel, die (t/m 2023) maximaal 5 seizoenen hebben gebroed (aantal seizoenen tussen haakjes):
[De naam is een link naar de soortpagina.]