- Home
- Meijendel
- Soorten
- Nieuws
- Links
- De werkgroep
- Voor leden
- Zoeken
Betekenis Rode Lijst codes | |||
GE | Gevoelige soorten | KW | Kwetsbare soorten |
BE | Bedreigde soorten | EB | Ernstig bedreigde soorten |
VNW | In het wild uit Nederland verdwenen soorten | VN | Uit Nederland verdwenen soorten |
Betekenis index kolommen | |||
RL - b | Rode lijst (RL) voor broedvogels | RL - w | RL voor wintergasten en/of doortrekkers |
OL | Staat in Oranje Lijst | BL | Staat in Blauwe lijst |
AP | Opgenomen in Actieplan Vogelbescherming NL |
Soortnaam | RL-b | RL-w | OL | AP | BL |
1 | Bergeend | ![]() | ||||
2 | Blauwe Kiekendief | GE | KW | ![]() | ||
3 | Boerenzwaluw | GE | ||||
4 | Bontbekplevier | KW | ||||
5 | Bonte Strandloper | ![]() | ||||
6 | Boomvalk | KW | ||||
7 | Brandgans | ![]() | ||||
8 | Brilduiker | GE | KW | |||
9 | Buidelmees | GE | ||||
10 | Dodaars | KW | ||||
11 | Draaihals | EB | KW | |||
12 | Drieteenmeeuw | GE | ||||
13 | Duinpieper | VN | BE | |||
14 | Dwerggans | KW | ![]() | |||
15 | Dwergmeeuw | EB | ||||
16 | Dwergstern | KW | ||||
17 | Engelse Kwikstaart | GE | ||||
18 | Europese Kanarie | BE | ||||
19 | Frater | KW | ||||
20 | Fuut | |||||
21 | Gele Kwikstaart | GE | ||||
22 | Goudplevier | VN | GE | |||
23 | Graspieper | GE | ||||
24 | Graszanger | GE | ||||
25 | Grauwe Gans | ![]() | ||||
26 | Grauwe Gors | EB | ![]() | |||
27 | Grauwe Kiekendief | EB | ||||
28 | Grauwe Klauwier | BE | ||||
29 | Grauwe Vliegenvanger | GE | ||||
30 | Griel | VN | ||||
31 | Grote Karekiet | BE | ![]() | |||
32 | Grote Lijster | KW | ||||
33 | Grote Mantelmeeuw | GE | ||||
34 | Grote Stern | KW | ![]() | |||
35 | Grote Zaagbek | BE | ||||
36 | Grutto | GE | ||||
37 | Hop | VN | ||||
38 | Huismus | GE | ||||
39 | Huiszwaluw | GE | ||||
40 | Keep | GE | ||||
41 | Kemphaan | EB | KW | ![]() | ||
42 | Klapekster | VN | ||||
43 | Kleine Jager | KW | ||||
44 | Kleine Rietgans | ![]() | ||||
45 | Kleine Zilverreiger | GE | ||||
46 | Kleine Zwaan | ![]() | ||||
47 | Kleinst Waterhoen | GE | ||||
48 | Kneu | GE | GE | |||
49 | Koekoek | KW | ||||
50 | Kolgans | ![]() | ||||
51 | Korhoen | EB | ||||
52 | Kraanvogel | GE | ||||
53 | Krakeend | ![]() | ||||
54 | Kramsvogel | GE | ||||
55 | Kuifduiker | KW | ||||
56 | Kuifleeuwerik | EB | ||||
57 | Kwak | EB | ||||
58 | Kwartelkoning | BE | ![]() | |||
59 | Lachstern | VN | EB | ![]() | ||
60 | Lepelaar | ![]() | ||||
61 | Matkop | GE | ||||
62 | Meerkoet | ![]() | ||||
63 | Middelste Zaagbek | KW | ||||
64 | Morinelplevier | BE | ||||
65 | Nachtegaal | KW | ||||
66 | Nonnetje | KW | ||||
67 | Noordse Stern | BE | ![]() | |||
68 | Oehoe | GE | ||||
69 | Oeverloper | GE | ||||
70 | Ortolaan | VN | BE | |||
71 | Paapje | BE | ||||
72 | Paarse Strandloper | BE | ||||
73 | Patrijs | KW | ||||
74 | Pijlstaart | BE | ![]() | |||
75 | Poelsnip | VN | ||||
76 | Porseleinhoen | KW | ![]() | |||
77 | Raaf | GE | ||||
78 | Ransuil | KW | ||||
79 | Reuzenstern | GE | ||||
80 | Ringmus | GE | ||||
81 | Roerdomp | KW | ![]() | |||
82 | Roodhalsfuut | GE | ||||
83 | Roodkopklauwier | VN | ||||
84 | Roodmus | GE | ||||
85 | Rosse Grutto | ![]() | ||||
86 | Rotgans | ![]() | ||||
87 | Ruigpootbuizerd | EB | ||||
88 | Slobeend | KW | ![]() | |||
89 | Smient | GE | ![]() | |||
90 | Sneeuwgors | KW | ||||
91 | Snor | KW | ||||
92 | Spotvogel | GE | ||||
93 | Spreeuw | |||||
94 | Steenloper | GE | ||||
95 | Steenuil | KW | ||||
96 | Steltkluut | GE | ||||
97 | Strandleeuwerik | KW | ||||
98 | Strandplevier | BE | EB | ![]() | ![]() | |
99 | Tafeleend | |||||
100 | Taigarietgans | EB | ||||
101 | Tapuit | BE | ![]() | |||
102 | Toendrarietgans | ![]() | ||||
103 | Topper | ![]() | ||||
104 | Torenvalk | KW | KW | |||
105 | Tureluur | GE | ||||
106 | Veldleeuwerik | GE | GE | |||
107 | Velduil | EB | BE | ![]() | ||
108 | Visdief | GE | GE | |||
109 | Waterhoen | GE | ||||
110 | Waterrietzanger | BE | ||||
111 | Watersnip | BE | ||||
112 | Wielewaal | KW | ||||
113 | Wilde Zwaan | GE | ||||
114 | Wintertaling | KW | ||||
115 | Witte Kwikstaart | |||||
116 | Woudaap | EB | ||||
117 | Wulp | KW | ![]() | |||
118 | Zeearend | GE | GE | |||
119 | Zilverplevier | ![]() | ||||
120 | Zomertaling | BE | KW | |||
121 | Zomertortel | KW | ||||
122 | Zwarte Mees | GE | ||||
123 | Zwarte Stern | BE | KW | |||
124 | Zwarte Zee-eend |
1 | Blauwe Kiekendief | GE | KW | ![]() | ||
2 | Boerenzwaluw | GE | ||||
3 | Bontbekplevier | KW | ||||
4 | Boomvalk | KW | ||||
5 | Brilduiker | GE | KW | |||
6 | Buidelmees | GE | ||||
7 | Draaihals | EB | KW | |||
8 | Drieteenmeeuw | GE | ||||
9 | Duinpieper | VN | BE | |||
10 | Dwergmeeuw | EB | ||||
11 | Dwergstern | KW | ||||
12 | Engelse Kwikstaart | GE | ||||
13 | Europese Kanarie | BE | ||||
14 | Gele Kwikstaart | GE | ||||
15 | Goudplevier | VN | GE | |||
16 | Graspieper | GE | ||||
17 | Graszanger | GE | ||||
18 | Grauwe Gors | EB | ![]() | |||
19 | Grauwe Kiekendief | EB | ||||
20 | Grauwe Klauwier | BE | ||||
21 | Grauwe Vliegenvanger | GE | ||||
22 | Griel | VN | ||||
23 | Grote Karekiet | BE | ![]() | |||
24 | Grote Lijster | KW | ||||
25 | Grote Mantelmeeuw | GE | ||||
26 | Grote Stern | KW | ![]() | |||
27 | Grutto | GE | ||||
28 | Hop | VN | ||||
29 | Huismus | GE | ||||
30 | Huiszwaluw | GE | ||||
31 | Keep | GE | ||||
32 | Kemphaan | EB | KW | ![]() | ||
33 | Klapekster | VN | ||||
34 | Kleine Zilverreiger | GE | ||||
35 | Kleinst Waterhoen | GE | ||||
36 | Kneu | GE | GE | |||
37 | Koekoek | KW | ||||
38 | Korhoen | EB | ||||
39 | Kraanvogel | GE | ||||
40 | Kramsvogel | GE | ||||
41 | Kuifleeuwerik | EB | ||||
42 | Kwak | EB | ||||
43 | Kwartelkoning | BE | ![]() | |||
44 | Lachstern | VN | EB | ![]() | ||
45 | Matkop | GE | ||||
46 | Middelste Zaagbek | KW | ||||
47 | Nachtegaal | KW | ||||
48 | Noordse Stern | BE | ![]() | |||
49 | Oehoe | GE | ||||
50 | Oeverloper | GE | ||||
51 | Ortolaan | VN | BE | |||
52 | Paapje | BE | ||||
53 | Patrijs | KW | ||||
54 | Pijlstaart | BE | ![]() | |||
55 | Porseleinhoen | KW | ![]() | |||
56 | Raaf | GE | ||||
57 | Ransuil | KW | ||||
58 | Ringmus | GE | ||||
59 | Roerdomp | KW | ![]() | |||
60 | Roodhalsfuut | GE | ||||
61 | Roodkopklauwier | VN | ||||
62 | Roodmus | GE | ||||
63 | Slobeend | KW | ![]() | |||
64 | Smient | GE | ![]() | |||
65 | Snor | KW | ||||
66 | Spotvogel | GE | ||||
67 | Steenuil | KW | ||||
68 | Steltkluut | GE | ||||
69 | Strandplevier | BE | EB | ![]() | ![]() | |
70 | Tapuit | BE | ![]() | |||
71 | Torenvalk | KW | KW | |||
72 | Tureluur | GE | ||||
73 | Veldleeuwerik | GE | GE | |||
74 | Velduil | EB | BE | ![]() | ||
75 | Visdief | GE | GE | |||
76 | Watersnip | BE | ||||
77 | Wielewaal | KW | ||||
78 | Wilde Zwaan | GE | ||||
79 | Wintertaling | KW | ||||
80 | Woudaap | EB | ||||
81 | Wulp | KW | ![]() | |||
82 | Zeearend | GE | GE | |||
83 | Zomertaling | BE | KW | |||
84 | Zomertortel | KW | ||||
85 | Zwarte Mees | GE | ||||
86 | Zwarte Stern | BE | KW |
1 | Blauwe Kiekendief | GE | KW | ![]() | ||
2 | Brilduiker | GE | KW | |||
3 | Dodaars | KW | ||||
4 | Draaihals | EB | KW | |||
5 | Duinpieper | VN | BE | |||
6 | Dwerggans | KW | ![]() | |||
7 | Frater | KW | ||||
8 | Goudplevier | VN | GE | |||
9 | Grote Zaagbek | BE | ||||
10 | Kemphaan | EB | KW | ![]() | ||
11 | Kleine Jager | KW | ||||
12 | Kneu | GE | GE | |||
13 | Kuifduiker | KW | ||||
14 | Lachstern | VN | EB | ![]() | ||
15 | Morinelplevier | BE | ||||
16 | Nonnetje | KW | ||||
17 | Ortolaan | VN | BE | |||
18 | Paarse Strandloper | BE | ||||
19 | Poelsnip | VN | ||||
20 | Reuzenstern | GE | ||||
21 | Ruigpootbuizerd | EB | ||||
22 | Sneeuwgors | KW | ||||
23 | Steenloper | GE | ||||
24 | Strandleeuwerik | KW | ||||
25 | Strandplevier | BE | EB | ![]() | ![]() | |
26 | Taigarietgans | EB | ||||
27 | Torenvalk | KW | KW | |||
28 | Veldleeuwerik | GE | GE | |||
29 | Velduil | EB | BE | ![]() | ||
30 | Visdief | GE | GE | |||
31 | Waterhoen | GE | ||||
32 | Waterrietzanger | BE | ||||
33 | Zeearend | GE | GE | |||
34 | Zomertaling | BE | KW | |||
35 | Zwarte Stern | BE | KW |
1 | Fuut | |||||
2 | Graspieper | GE | ||||
3 | Keep | GE | ||||
4 | Kleine Zwaan | ![]() | ||||
5 | Ringmus | GE | ||||
6 | Spreeuw | |||||
7 | Tafeleend | |||||
8 | Witte Kwikstaart | |||||
9 | Zwarte Zee-eend |
1 | Bergeend | ![]() | ||||
2 | Bonte Strandloper | ![]() | ||||
3 | Brandgans | ![]() | ||||
4 | Dwerggans | KW | ![]() | |||
5 | Grauwe Gans | ![]() | ||||
6 | Grote Stern | KW | ![]() | |||
7 | Kleine Rietgans | ![]() | ||||
8 | Kleine Zwaan | ![]() | ||||
9 | Kolgans | ![]() | ||||
10 | Krakeend | ![]() | ||||
11 | Lachstern | VN | EB | ![]() | ||
12 | Lepelaar | ![]() | ||||
13 | Meerkoet | ![]() | ||||
14 | Pijlstaart | BE | ![]() | |||
15 | Rosse Grutto | ![]() | ||||
16 | Rotgans | ![]() | ||||
17 | Slobeend | KW | ![]() | |||
18 | Smient | GE | ![]() | |||
19 | Strandplevier | BE | EB | ![]() | ![]() | |
20 | Toendrarietgans | ![]() | ||||
21 | Topper | ![]() | ||||
22 | Wulp | KW | ![]() | |||
23 | Zilverplevier | ![]() |
Rode Lijsten zijn een internationaal toegepast middel om de status van soorten (aantallen, populatietrends, verspreiding) te bepalen en aandacht te vestigen op soorten of ondersoorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn.
Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Naast de Rode Lijst van broedvogels zijn er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een Oranje Lijst. Soorten waarvoor Nederland van groot internationaal belang is, staan op de Blauwe lijst.
Natuurbeschermingsorganisaties zoals Vogelbescherming Nederland (VBNL) gebruiken de lijsten om bij beschermingsacties de juiste accenten te zetten. Daarnaast hanteert VBNL het eigen 'Actieplan bedreigde vogels' waarmee ze de bescherming van elf soorten van de Rode Lijst een impuls geven.
Onder aan deze pagina staan links naar meer informatie en documenten.
Rode Lijst
De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels wordt opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. De eerste Rode lijst is van 1985, die in 1994 en 2004 werd geactualiseerd. In 2017 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) de lijst opnieuw officieël vastgesteld. Opeenvolgende Rode Lijsten zijn een graadmeter voor de effectiviteit van het natuurbeleid.
Oranje Lijst
Voor een effectieve inzet van beschermingsmaatregelen is het gewenst om vroegtijdig in te grijpen. Daartoe hebben VBNL en Sovon in 2013 de Oranje Lijst opgesteld op basis van het 'Early Warning en Alert Protocol'. Op deze lijst staan die soorten die nog niet op de Rode Lijst staan, maar waarvan op basis van de trend wordt aangenomen dat ze daar in de toekomst wel op terechtkomen. Het stoplicht staat voor deze vogels zo gezegd op oranje.
Rode en Oranje Lijst voor niet-broedvogels
Zowel de Rode (2017) als Oranje Lijst (2013) is primair gericht op de bescherming van broedvogels. Sovon en VBNL hebben een aanvullende Rode Lijst opgesteld van vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker (de 'wintervogels'). Naast de acuut bedreigde soorten zijn er een aantal die in de gevarenzone dreigen te komen. Daarvoor is net als bij de broedvogels ook voor de 'wintervogels' een Oranje Lijst opgesteld.
Blauwe lijst
Ten slotte zijn de populaties geïdentificeerd waarvoor Nederland van zeer groot internationaal belang is. Dat wil zeggen dat minimaal 25% van de populatie uit de herkomstgebieden (op basis van seizoensmaximum) in Nederland voorkomt. Deze zijn op de nieuwe 'Blauwe Lijst' opgenomen.
Actiejaar voor bedreigde soorten
Sinds 2002 organiseren VBNL en Sovon gezamelijk een 'Jaar van de ……'. Daarmee krijgt een soort die 'in zwaar weer' verkeert extra publiciteit en aandacht van onderzoekers. De soort die in het lopend jaar extra aandacht krijgt, staat linksboven op elke pagina op deze website. Is de soort in het verleden 'Jaar-van'-vogel geweest dan verschijnt het logo linksboven op de soortpagina. Op onze site is verder een overzicht van alle 'Jaar-van'-vogels beschikbaar.
Actieplan bedreigde vogels
De toekomst van diverse soorten van de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels is allerminst zeker, alle beschermingsinspanningen ten spijt. Onder deze bedreigde soorten bevinden zich veel voor Nederland kenmerkende en aansprekende soorten, zoals blauwe kiekendief en tapuit. Een verlies van deze soorten betekent een directe verarming van de Nederlandse biodiversiteit. Met het Actieplan bedreigde vogels wil VBNL de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven.
Actieplan moerasvogels (2000)
De oorspronkelijke 'Rivierdelta Nederland' bestaat uit getijdegebieden (zoet en brakwater), rivierenlandschap en gebieden met veenvorming. Het grootste deel is verdwenen doordat het grootschalig en systematisch in cultuur is gebracht. De verstoring van dit leefgebied is zodanig dat een groot aantal karakteristieke moerasvogelsoorten op de Rode Lijst is geplaatst. Voor deze soorten zijn speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk om ze voor uitsterven in Nederland te behoeden. Het 'Beschermingsplan moerasvogels' van het Ministerie van LNV uit het jaar 2000 onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om deze groep vogels goed te beschermen.
Aanduiding op deze website
Op elke soortpagina staat aangegeven of, en zo ja op welke wijze, een soort extra aandacht krijgt van vogelbeschermers. Met de knoppen boven aan deze pagina is een overzichtslijst te bekijken en elke lijst afzonderlijk.
Informatieve links